有关课程的完整描述,请访问我们的 在线课程目录.
学期 | 课程数量 | 学分 | 课程描述 |
---|---|---|---|
秋天我 | 5550年年检 | 3 | 人类一生的职业性质* |
5555年年检 | 3 | 职业理论* | |
5560年年检 | 3 | 职业参与:治疗过程 | |
5565年年检 | 3 | 人体运动分析 | |
6601年年检 | 3 | 卫生服务研究概念* | |
总计 | 15 | ||
春天,我 | 5570年年检 | 3 | 系统、问题、趋势* |
5575年年检 | 3 | 职业表现中的健康状况 | |
5580年年检 | 3 | 职业治疗实践的生物心理社会核心* | |
5585年年检 | 3 | 终身职业治疗过程* | |
5590年年检 | 2 | OT与技术 | |
6602年年检 | 2 | 研究研讨会1* | |
总计 | 16 | ||
秋季二世 | 6650年年检 | 4 | 评估与干预-幼儿期 & 青春期 |
6651年年检 | 4 | 评估和干预-早期和中期成年 | |
6652年年检 | 1 | 评估与干预-老年人1 | |
6670年年检 | 3 | 领导和倡导* | |
6603年年检 | 1 | 研究研讨会2* | |
总计 | 13 | ||
第二春 | 6600年年检 | 2 | 矫正器 |
6653年年检 | 3 | 评估和干预-老年人2 | |
6671年年检 | 3 | 程序开发 | |
6680年年检 | 3 | 循证实践 | |
6690年年检 | 3 | OT实践顶点 | |
6604年年检 | 1 | 研究研讨会三* | |
总计 | 15 | ||
夏天二世 | 6691年年检 | 9 | 实地工作二级 |
总计 | 9 | ||
降三世 | 6692年年检 | 9 | 实地工作二级 |
总计 | 9 | ||
所需总时数 | 77 | ||
选修 | 6693年年检 | 3-9 | 二级实地考察(可选) |
6699年年检 | 1-3 | 职业治疗专题 | |
*表示核心课程 |
课程设计
课程设计源于职业治疗项目的使命和理念. 澳门威尼斯十大官网终身学习者的哲学陈述, 占领, 和职业治疗专业是整个课程设计的基础核心. 我们的设计是由人类职业性质的内容域驱动的, 在物质层面, 文化, 时间, 社会, 情感, 精神环境. 成为成功的职业治疗从业者, 学习者必须发展和建立自我发现的专业能力, 创造力, 临床推理, 以及道德推理. 在循证实践中培养技能, 在不断变化的世界中,成为客户和行业变革推动者的能力,完成了从业者所需的一套专业能力.
课程内容的选择和排序计划就是课程设计. 它是基于诺尔斯(1970)的成人学习理论和杜威(1938)的探究式学习. 杜威的四个探究点, 沟通, 建设, 和表达, 提供培养终身学习者的课程框架. 该计划认识到,职业治疗是一个充满活力和不断发展的职业.