在一般情况下, 您可以通过完成以下课程之一来满足通识教育计划的定量推理:
课程 | Title | 小时 |
---|---|---|
数学1100 | 数学核心课程 | 3 |
数学1170 | 应用有限数学 | 3 |
数学1200 | 大学代数 | 3 |
数学1250 | 三角函数 | 3 |
数学1900 | 微积分简论及应用 | 4 |
数学2110 | 微积分1 | 4 |
统计1150 | 统计学原理 | 3 |
统计1800 | 业务统计 | 5 |
统计2500 | 统计1 | 3 |
数学1000 | 运用数学推理 | 3 |
数学1000 | 用数学推理 | 3 |
数学1200 | 大学代数+ | 3 |
统计1150 | 统计学原理Plus | 3 |
1105年菲尔 | 逻辑导论 | 3 |
然而, 一些学术课程可能需要特定的数学/统计课程来满足通识教育课程的要求. 在注册数学/统计学课程之前,你应该咨询你的指导老师,看看它是否适合你的课程,并且你已经满足了课程的先决条件.